Informazioni aggiuntive
Variante |
---|
Codice | Numero gradini | Altezza chiusa m | Altezza alla piattaforma m |
Altezza di lavoro
m
|
Larghezza di base cm | Peso Kg |
SREGI105 | 3 | 1,45 | 0,69 | 2,54/2,74 | 44 | 5,2 |
SREGI108 | 4 | 1,70 | 0,92 | 2,76/2,96 | 47 | 6,2 |
SREGI110 | 5 | 1,95 | 1,16 | 3,00/3,20 | 49 | 6,6 |
SREGI120 | 6 | 2,20 | 1,39 | 3,23/3,43 | 51 | 7,4 |
SREGI130 | 7 | 2,45 | 1,61 | 3,46/3,66 | 54 | 8,8 |
SREGI140 | 8 | 2,70 | 1,85 | 3,69/3,89 | 56,50 | 10 |
SREGI160 | 10 | 3,20 | 2,30 | 4,15/4,35 | 61,50 | 12 |
SREGI170 | 12 | 3,70 | 2,77 | 4,50/4,80 | 66,50 | 14,2 |
Prodotti, macchine, attrezzature e sistemi per la pulizia professionale. 80 anni di esperienza al servizio dell’igiene e del pulito.
Via dell’Aeronautica, 11/a
24035 Curno BG
Tel: +39 035 319462
Fax: +39 035 320300
Email: info@panzerisrl.it
PEC: panzerisrl@pec.it
Lun-Ven:
08:00 – 12:00
14:00 – 18:00